![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | XXR |
মডেল নম্বর: | OFSS-60T |
MOQ: | 50,000 পিসি |
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
বিতরণ সময়: | ৫-৭ দিন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
কীওয়ার্ড | বেগুনি ফিউশন ফাইবার তাপ সঙ্কুচিত হাতা |
ব্র্যান্ড নাম | XXR |
ইস্পাত রড ব্যাসার্ধ | 1.২ মিমি |
প্রচলিত দৈর্ঘ্য | 60 মিমি/45 মিমি/40 মিমি |
রঙ | কাস্টম |
এর মধ্যে রয়েছে | তাপ সঙ্কুচিত টিউব, গরম ফিউশন টিউব এবং ইস্পাত রড |
ফাংশন | ফাইবার স্প্লাইসিং পয়েন্টের সুরক্ষা বাড়ানো |
প্রয়োগ | টার্মিনেশন বক্স, স্প্লাইস ট্রে |
সেবা | ওএমওডিএম |
পার্ট নং. | স্পেসিফিকেশন (মিমি) |
ইস্পাত রড ডায়া. |
বাইরের টিউব L. ((মিমি) |
হ্রাসের পরে ওডি (মিমি) |
অভ্যন্তরীণ টিউব L. ((মিমি) |
আইডি (মিমি) |
ওএফএসএস-৪০টি | 1.5 * 40 | 1.5 | 40 | 3.0 | 40 | ≥ ১2 |
ওএফএসএস-৪৫টি | 1.৫ * ৪৫ | 1.5 | 45 | 3.0 | 45 | ≥ ১2 |
OFSS-60T | 1.৫ * ৬০ | 1.5 | 60 | 3.0 | 60 | ≥ ১2 |
ওএফএসএস-৪০টি | 1.২ * ৪০ | 1.2 | 40 | 2.7 | 40 | ≥ ১2 |
ওএফএসএস-৪৫টি | 1.২ * ৪৫ | 1.2 | 45 | 2.7 | 45 | ≥ ১2 |
OFSS-60T | 1.২ * ৬০ | 1.2 | 60 | 2.7 | 60 | ≥ ১2 |
ওএফএসএস-৪০টি | 1.০ * ৪০ | 1.0 | 40 | 2.5 | 40 | ≥ ১2 |
ওএফএসএস-৪৫টি | 1.০ * ৪৫ | 1.0 | 45 | 2.5 | 45 | ≥ ১2 |
OFSS-60T | 1.০ * ৬০ | 1.0 | 60 | 2.5 | 60 | ≥ ১2 |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | XXR |
মডেল নম্বর: | OFSS-60T |
MOQ: | 50,000 পিসি |
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 12 পিসি/প্যাক |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
কীওয়ার্ড | বেগুনি ফিউশন ফাইবার তাপ সঙ্কুচিত হাতা |
ব্র্যান্ড নাম | XXR |
ইস্পাত রড ব্যাসার্ধ | 1.২ মিমি |
প্রচলিত দৈর্ঘ্য | 60 মিমি/45 মিমি/40 মিমি |
রঙ | কাস্টম |
এর মধ্যে রয়েছে | তাপ সঙ্কুচিত টিউব, গরম ফিউশন টিউব এবং ইস্পাত রড |
ফাংশন | ফাইবার স্প্লাইসিং পয়েন্টের সুরক্ষা বাড়ানো |
প্রয়োগ | টার্মিনেশন বক্স, স্প্লাইস ট্রে |
সেবা | ওএমওডিএম |
পার্ট নং. | স্পেসিফিকেশন (মিমি) |
ইস্পাত রড ডায়া. |
বাইরের টিউব L. ((মিমি) |
হ্রাসের পরে ওডি (মিমি) |
অভ্যন্তরীণ টিউব L. ((মিমি) |
আইডি (মিমি) |
ওএফএসএস-৪০টি | 1.5 * 40 | 1.5 | 40 | 3.0 | 40 | ≥ ১2 |
ওএফএসএস-৪৫টি | 1.৫ * ৪৫ | 1.5 | 45 | 3.0 | 45 | ≥ ১2 |
OFSS-60T | 1.৫ * ৬০ | 1.5 | 60 | 3.0 | 60 | ≥ ১2 |
ওএফএসএস-৪০টি | 1.২ * ৪০ | 1.2 | 40 | 2.7 | 40 | ≥ ১2 |
ওএফএসএস-৪৫টি | 1.২ * ৪৫ | 1.2 | 45 | 2.7 | 45 | ≥ ১2 |
OFSS-60T | 1.২ * ৬০ | 1.2 | 60 | 2.7 | 60 | ≥ ১2 |
ওএফএসএস-৪০টি | 1.০ * ৪০ | 1.0 | 40 | 2.5 | 40 | ≥ ১2 |
ওএফএসএস-৪৫টি | 1.০ * ৪৫ | 1.0 | 45 | 2.5 | 45 | ≥ ১2 |
OFSS-60T | 1.০ * ৬০ | 1.0 | 60 | 2.5 | 60 | ≥ ১2 |